<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Poker, posibles valores de las manos</title>
	<atom:link href="http://pokermaestros.es/poker-posibles-valores-de-las-manos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pokermaestros.es/poker-posibles-valores-de-las-manos/</link>
	<description>El blog de poker para aprender</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Dec 2010 00:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: cesar</title>
		<link>http://pokermaestros.es/poker-posibles-valores-de-las-manos/comment-page-1/#comment-4959</link>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 00:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pokermaestros.es/?p=39#comment-4959</guid>
		<description>creo que el As = a comodin, vale en la escalera como A= 1 y como el ultimo en la escalera A= 14.
A 2 3 4 5   y   10 J Q K A.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo que el As = a comodin, vale en la escalera como A= 1 y como el ultimo en la escalera A= 14.<br />
A 2 3 4 5   y   10 J Q K A.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonimo</title>
		<link>http://pokermaestros.es/poker-posibles-valores-de-las-manos/comment-page-1/#comment-4840</link>
		<dc:creator>Anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 16:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pokermaestros.es/?p=39#comment-4840</guid>
		<description>Aquí se an olvidado de la figura y doble figura y también de la escalera de palo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí se an olvidado de la figura y doble figura y también de la escalera de palo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matais</title>
		<link>http://pokermaestros.es/poker-posibles-valores-de-las-manos/comment-page-1/#comment-4202</link>
		<dc:creator>Matais</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pokermaestros.es/?p=39#comment-4202</guid>
		<description>#1 - vos formaste un full con 2,2,2,4,4. El tenia un par de K en la mano, mas otro que salio en la mesa, mas los dos 4 que habia en la mesa, osea que tenia full de K,K,K,4,4. Vos tenias &quot;full de 2&quot;, y el tenía &quot;full de K&quot;, por eso te gano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#1 &#8211; vos formaste un full con 2,2,2,4,4. El tenia un par de K en la mano, mas otro que salio en la mesa, mas los dos 4 que habia en la mesa, osea que tenia full de K,K,K,4,4. Vos tenias &#8220;full de 2&#8243;, y el tenía &#8220;full de K&#8221;, por eso te gano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carlos07</title>
		<link>http://pokermaestros.es/poker-posibles-valores-de-las-manos/comment-page-1/#comment-2896</link>
		<dc:creator>carlos07</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 20:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pokermaestros.es/?p=39#comment-2896</guid>
		<description>es posible una escalera que empieze por As
ejm As 2 3 4 5
 gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es posible una escalera que empieze por As<br />
ejm As 2 3 4 5<br />
 gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sibana</title>
		<link>http://pokermaestros.es/poker-posibles-valores-de-las-manos/comment-page-1/#comment-2742</link>
		<dc:creator>sibana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 04:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pokermaestros.es/?p=39#comment-2742</guid>
		<description>esta por demas decirlo pero...te gano justamente tbm hizo full contanto los d ela meza asi q perdiste suerte pa la prox..xD un gusto...^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta por demas decirlo pero&#8230;te gano justamente tbm hizo full contanto los d ela meza asi q perdiste suerte pa la prox..xD un gusto&#8230;^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yordi</title>
		<link>http://pokermaestros.es/poker-posibles-valores-de-las-manos/comment-page-1/#comment-2485</link>
		<dc:creator>yordi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 03:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pokermaestros.es/?p=39#comment-2485</guid>
		<description>si el tenia pareja de reyes y sale un rey y tb salen dos 4 como dices tenia full de reyes el.........o no te explicas bien o no sabes como va esto.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si el tenia pareja de reyes y sale un rey y tb salen dos 4 como dices tenia full de reyes el&#8230;&#8230;&#8230;o no te explicas bien o no sabes como va esto&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto</title>
		<link>http://pokermaestros.es/poker-posibles-valores-de-las-manos/comment-page-1/#comment-2444</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 12:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pokermaestros.es/?p=39#comment-2444</guid>
		<description>Porque lo que cuenta es el trio, quien tenga mas valor en el trio es el que gana, :D por ejemplo tu tenias 444 22 no? y el tendria KKK 24  en el full gana quien mayor trio tenga aunque el no tuviera full, pero le gana a tu trio :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Porque lo que cuenta es el trio, quien tenga mas valor en el trio es el que gana, <img src='http://pokermaestros.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  por ejemplo tu tenias 444 22 no? y el tendria KKK 24  en el full gana quien mayor trio tenga aunque el no tuviera full, pero le gana a tu trio <img src='http://pokermaestros.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CoBbe</title>
		<link>http://pokermaestros.es/poker-posibles-valores-de-las-manos/comment-page-1/#comment-2326</link>
		<dc:creator>CoBbe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 12:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pokermaestros.es/?p=39#comment-2326</guid>
		<description>no deberia ganar el otro sino tu ya que el full es mayor al trio. Por tanto te timaron!!! esta claro que (como veras arriba) el trio esta por debajo del full, de hecho al trio lo gana una escalera un color UN FULL y las jugadas superiores, por tanto el ganador de esa mano es el poseedor del FULL. Vigila con kien juegas q te timan. BYe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no deberia ganar el otro sino tu ya que el full es mayor al trio. Por tanto te timaron!!! esta claro que (como veras arriba) el trio esta por debajo del full, de hecho al trio lo gana una escalera un color UN FULL y las jugadas superiores, por tanto el ganador de esa mano es el poseedor del FULL. Vigila con kien juegas q te timan. BYe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ferc</title>
		<link>http://pokermaestros.es/poker-posibles-valores-de-las-manos/comment-page-1/#comment-1947</link>
		<dc:creator>ferc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 02:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pokermaestros.es/?p=39#comment-1947</guid>
		<description>kreo k el izo full kn los reyes mas el par de 4 qe salio en la mesa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kreo k el izo full kn los reyes mas el par de 4 qe salio en la mesa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: XTR7</title>
		<link>http://pokermaestros.es/poker-posibles-valores-de-las-manos/comment-page-1/#comment-1539</link>
		<dc:creator>XTR7</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 10:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pokermaestros.es/?p=39#comment-1539</guid>
		<description>Si el tiene trio y tu dobles parejas gana él. Pero si tu tienes full deberías haber ganado tu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si el tiene trio y tu dobles parejas gana él. Pero si tu tienes full deberías haber ganado tu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

