<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Póker Texas Holdem No Limit, estrategia básica</title>
	<atom:link href="http://pokermaestros.es/poker-texas-holdem-no-limit-estrategia-basica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pokermaestros.es/poker-texas-holdem-no-limit-estrategia-basica/</link>
	<description>El blog de poker para aprender</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Dec 2010 00:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Ser un estratega en el póker</title>
		<link>http://pokermaestros.es/poker-texas-holdem-no-limit-estrategia-basica/comment-page-1/#comment-3288</link>
		<dc:creator>Ser un estratega en el póker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 00:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pokermaestros.es/?p=230#comment-3288</guid>
		<description>[...] ganar, hay que saber cómo, y para ello hay que aprender los mecanismos del triunfo. La estrategia consiste en esto. Veamos a continuación una estrategia clásica para los jugadores del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ganar, hay que saber cómo, y para ello hay que aprender los mecanismos del triunfo. La estrategia consiste en esto. Veamos a continuación una estrategia clásica para los jugadores del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Barcelona venció a Dinamo de Kiev en Liga de Campeones</title>
		<link>http://pokermaestros.es/poker-texas-holdem-no-limit-estrategia-basica/comment-page-1/#comment-2725</link>
		<dc:creator>Barcelona venció a Dinamo de Kiev en Liga de Campeones</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 05:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pokermaestros.es/?p=230#comment-2725</guid>
		<description>[...] 2-0, al equipo ucraniano del Dinamo de Kiev, que se mostraron por momento del encuentro con un gran respeto por su rival, donde no ejercían una marca que pudiera complicar en algún momento al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2-0, al equipo ucraniano del Dinamo de Kiev, que se mostraron por momento del encuentro con un gran respeto por su rival, donde no ejercían una marca que pudiera complicar en algún momento al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Estrategia Tilt de póker</title>
		<link>http://pokermaestros.es/poker-texas-holdem-no-limit-estrategia-basica/comment-page-1/#comment-2364</link>
		<dc:creator>Estrategia Tilt de póker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pokermaestros.es/?p=230#comment-2364</guid>
		<description>[...] a la hora de estar en una partida de póker ya sea en cualquiera de sus versiones, ya que te hace apostar sin medir las consecuencias o lanzar tu mano sin haber analizado bien la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a la hora de estar en una partida de póker ya sea en cualquiera de sus versiones, ya que te hace apostar sin medir las consecuencias o lanzar tu mano sin haber analizado bien la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Estrategia en el póker: desde las ciegas</title>
		<link>http://pokermaestros.es/poker-texas-holdem-no-limit-estrategia-basica/comment-page-1/#comment-2358</link>
		<dc:creator>Estrategia en el póker: desde las ciegas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 01:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pokermaestros.es/?p=230#comment-2358</guid>
		<description>[...] acuerdo con diversos factores como por ejemplo los primeros movimientos, la cantidad de rivales o el límite de apuestas. Por ejemplo Matthew Rochman es de la opinión que discrepa con los jugadores que suben desde las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] acuerdo con diversos factores como por ejemplo los primeros movimientos, la cantidad de rivales o el límite de apuestas. Por ejemplo Matthew Rochman es de la opinión que discrepa con los jugadores que suben desde las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jose luis</title>
		<link>http://pokermaestros.es/poker-texas-holdem-no-limit-estrategia-basica/comment-page-1/#comment-1747</link>
		<dc:creator>jose luis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 15:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pokermaestros.es/?p=230#comment-1747</guid>
		<description>quisiera saber si en un color que contenga a,k,q,j,2 en las cartas comunitarias  y 5 jugadores que tienen respectivamente el 9 y 8 y 7 y 6 y 5 y todos del mismo color.. quien gana en esta&lt; partida??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quisiera saber si en un color que contenga a,k,q,j,2 en las cartas comunitarias  y 5 jugadores que tienen respectivamente el 9 y 8 y 7 y 6 y 5 y todos del mismo color.. quien gana en esta&lt; partida??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

